E para todos que achavam que a Samsung estava há muito tempo sem lançar um dispositivo da linha Galaxy (afinal faz umas boas 5 horas que o S5 Mini foi lançado), a companhia também anunciou mais 4 singelos aparelhos, todos rodando com o Android 4.4. Conheça o Galaxy Core II, o Galaxy Ace 4, o Galaxy Young 2 e o Galaxy Star 2.
A Sammy parece levar o nome “Galáxia” ao pé da letra, se bem que eu acho que já existem menos estrelas no céu do que modelos Galaxy na Terra. E a pergunta que me vem à mente de imediato é: com quatro lançamentos de uma vez, será que pelo menos um fará frente ao Moto G?
Veja os detalhes de cada modelo:
Galaxy Core 2
Este smartphone é o sucessor de um dispositivo bem popular entre os usuários, o Galaxy Core. Veja na tabela abaixo as melhorias trazidas ao novo aparelho com relação ao precedente. O que me surpreende é o fato de o novo Core ter menos RAM do que o antecessor. Confere, produção?
GALAXY CORE 2 | GALAXY CORE | |
---|---|---|
SISTEMA | Android 4.4 KitKat, TouchWiz | Android 4.3 Jelly Bean de fábrica (atualizado para KitKat), TouchWiz |
Ecrã(TELA) | 4,5 polegadas WVGA TFT | 4,3 polegadas WVGA TFT |
PROCESSADOR | Quad-core a 1.2GHz |
Dual-core a 1,2GHz
|
RAM | 768 MB | 1024 MB |
MEMÓRIA INTERNA | 4GB expansível por microSD (a até 64 GB) | 8 GB expansível com microSD |
CONECTIVIDADE | Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.0, USB 2.0 | HSPA, Bluetooth |
CÂMERA | 5MP, Flash LED (traseira) + VGA (frontal) | 5MP flash LED + VGA (frontal) |
BATERIA | 2.000 mAh | 1.800 mAh |
DIMENSÕES | 68 x 130,3 x 9,8 mm | 67,6 x 129,3 x 8,95 mm |
PESO | 138g | 124 g |
Não podemos negar que o Core 2 foi otimizado e ganhou um processador mais potente, uma tela mais ampla e uma bateria que deve durar mais, porém não conhecemos ainda o seu preço, e portanto não sabemos qual será o seu custo/benefício. A única novidade verdadeira desse smartphone é a versão do sistema operacional, o Android 4.4 KitKat, mas não sei se vale a pena investir numa versão do Android que está para ser suplantada pelo Android L.
Galaxy Ace 4
No que diz respeito ao Galaxy Ace, chegamos à quarta edição da série, mas a impressão é que a Samsung criou um irmão gémeo para o Ace 3. Tirando a novidade trazida pelo Android KitKat, o restante das especificações técnicas parece ter parado no tempo.
GALAXY ACE 4 | GALAXY ACE 3 | |
---|---|---|
SISTEMA | Android 4.4 KitKat, TouchWiz | Android 4.2.2 Jelly Bean, TouchWiz |
Ecrã(TELA) | 4 polegadas | 4 polegadas |
PROCESSADOR | Dual-core a 1,2GHz |
Dual-core a 1,2GHz
|
RAM | 1 GB (LTE), 512 MB (3G) | 1 GB |
MEMÓRIA INTERNA |
4GB expansível por microSD (até 64GB)
| 4GB expansível por microSD (até 64GB) |
CONECTIVIDADE | Bluetooth® 4.0, WiFi b/g/n, Wi-Fi Direct | HSDPA, NFC, Bluetooth 4.0 |
CÂMERA | 5MP com flash LED | 5MP com flash LED |
BATERIA | 1.800 mAh | 1.800 mAh |
DIMENSÕES | 121,4 x 62,9 x 11,0 mm | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm |
PESO | 130,3 g | 119,5 g |
Galaxy Young 2
O mesmo pode ser dito do Galaxy Young 2, que não traz quase nada de novo com relação ao precedente, com exceção da versão do Android e de, surpresa, menos RAM de novo. Será que o KitKat é tão bom assim que pode dispensar a RAM os 200 MB a mais do Galaxy Young?
GALAXY YOUNG 2 | GALAXY YOUNG | |
---|---|---|
SISTEMA | Android 4.4 KitKat, TouchWiz | Android 4.1, TouchWiz |
Ecrã(TELA) | 3,5 polegadas TFT | 3,27 polegadas, TFT |
PROCESSADOR | Single-core a 1 GHz |
Single-core a 1 GHz
|
RAM | 512 MB | 768 MB |
MEMÓRIA INTERNA | 4 GB + microSD (32 GB) | 4 GB + microSD (64 GB) |
CONECTIVIDADE | HSDPA, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 2.0 | HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
CÂMERA | 3,15 MP (traseira) | 3.15 MP (traseira) |
BATERIA | 1.300 mAh | 1.300 mAh |
DIMENSÕES | 109,8 x 59,9 x 11,8 mm | 109,4 x 58,6 x 12,5 mm |
PESO | 108 g | 112 g |
Galaxy Star 2
O último dispositivo de entrada apresentado pela Samsung é o Galaxy Star 2, que oferece uma tela ligeiramente maior e uma capacidade de bateria mais alta. Sua versão do Android não é a única novidade. Ele também chega com oito jogos da Gameloft prontos para ser instalados.
GALAXY STAR 2 | GALAXY STAR | |
---|---|---|
SISTEMA | Android 4.4 KitKat, TouchWiz | Android 4.1.2 Jelly Bean, TouchWiz |
Ecrã(TELA) | 3,5 polegadas | 3,0 polegadas |
PROCESSADOR | Single-core a 1GHz |
Single-core a 1GHz
|
RAM | 512 MB | 512 MB |
MEMÓRIA INTERNA | 4 GB + microSD (32 GB) | 4 GB + microSD (32 GB) |
CONECTIVIDADE | GPRS, EDGE, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, USB 2.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
CÂMERA | 2,0 MP (traseira) | 2 MP (traseira) |
BATERIA | 1.300 mAh | 1.200 mAh |
DIMENSÕES | 109,8 x 59,9 x 11,8 mm | 105 x 58 x 11,9 mm |
PESO | 107,6 g | 100,5 g |
CONECTIVIDADE, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth® 4.0, USB 2.0, HSPA, Bluetooth. CÂMERA, 5MP, Flash LED (traseira) + VGA (frontal), 5MP flash LED ... ebosesoundlink.blogspot.com
ResponderEliminar