LG contra Sony...
A Sony lançou o Xperia Z2 durante o MWC 2014, há três meses, enquanto a LG apresentou o LG G3 há duas semanas. Porém, apesar da diferença entre as datas de chegada dos dispositivos ao mercado, ambos possuem poquíssimas diferenças naquilo que toca o hardware dos aparelhos. O comparativo entre o Sony Xperia Z2 e o LG G3 e tenha uma melhor visão sobre aquilo que as fabricantes optaram por usar em suas flagships de 2014.
À primeira vista, a diferença mais marcante entre estes dois dispositivos está certamente relacionada ao design e ao material utilizado na construção dos mesmos. Enquanto a LG optou por uma traseira curva, a Sony preferiu seguir a sua linha de design Omnibalance. Os dois aparelhos são muito semelhantes quando se trata do tamanho, mas as coisas param por aí. A LG usa o plástico como matéria-prima e a Sony uma placa de vidro, o que deixa o smartphone da fabricante japonesa um pouco mais pesado. Outra diferença é o aproveitamento de ecrã (tela) dos dois dispositivos, o G3 possui as bordas menores que o Z2 e, por isso, utiliza melhor a parte frontal do smartphone para o ecrã (tela).
Já com relação ao hardware, se uníssemos os dois dispositivos em um, teríamos provavelmente o melhor smartphone do mercado, pois ambos trazem recursos exclusivos de alguma forma, mas que não coincidem entre si. O LG G3, por exemplo, vem com a maior resolução de ecrã do mercado, com 2K, já o Xperia Z2 possui um dos melhores auto-falantes stereos, bem como um (auscultadores) fone de ouvido com cancelamento de ruídos .
Com relação ao processador, os dois aparelho são embalados pelo Snapdragon 801, da Qualcomm, mas possuem frequências diferentes. Enquanto o Xperia Z2 gira a 2,3 GHz, o LG G3 gira em 2,5GHz. Porém, sinceramente, isso não vai influenciar de forma importante a performance dos aparelhos.
Por último, vale pontuar o desempenho da câmera dos dois dispositivos. O LG G3 possui uma câmera de 13 MP com OIS+, sensor de laser para auto-foco e flash duplo de LED. Já a câmera do Xperia Z2 tem um sensor de 20.7 MP com um único flash de LED. Abaixo, confere uma galeria de imagens capturadas com o objetivo único de mostrar o desempenho das duas câmeras:
LG G3 vs Sony Xperia Z2
Vale lembrar que as duas câmeras capturam vídeo em 4K e oferecem o recurso de zoom em vídeo para que os usuários possam conferir as imagens de forma mais detalhada.
PROJETO | |||
---|---|---|---|
Tipo de dispositivo | Smart phone | Smart phone | |
OS | Android (4.4.2) | Android (4.4.2) | |
Dimensões | 5,78 x 2,89 x 0,32 polegadas (146,8 x 73,3 x 8.2 mm) | 5,76 x 2,94 x 0,35 polegadas (146,3 cm x 74,6 cm x 8,9 milímetros) | |
Peso | 5,75 onças (163 g) amédia é de 4,8 oz (137 g) | 5,26 onças (149 g) amédia é de 4,8 oz (137 g) | |
Material do corpo | Vidro | ||
Acidentado | Água, resistente à poeira | ||
IP certificada | IP 58 |
EXIBIÇÃO | |||
---|---|---|---|
Tamanho físico | 5,2 polegadas | 5,5 polegadas | |
Resolução | 1080 x 1920 pixels | 1440 x 2560 pixels | |
Densidade de pixels
| 424 ppi | 538 ppi | |
Tecnologia
| IPS LCD | IPS LCD | |
Cores | 16 777 216 | ||
Touchscreen | Multi-touch | Multi-touch | |
Características | Sensor de luz, sensor de proximidade, de vidro resistente a riscos | Sensor de luz, sensor de proximidade, revestimento Oleophobic |
CÂMERA | |||
---|---|---|---|
Câmera | 20,7 megapixels | 13 megapixels | |
Flash | LED | LED duplo | |
Tamanho da abertura | F2.0 | F2.4 | |
Tamanho do sensor da câmara | 1/2.3 " | 1/3.06 " | |
Características | Sensor de imagem CMOS, Autofoco, Toque de foco, estabilização de imagem digital, detecção de face, detecção de sorriso, presets balanço de branco, modo Burst, zoom digital, Geo tagging, o modo High Dynamic Range (HDR), Panorama, Efeitos | Sensor de Back-iluminado (BSI), Autofoco, Toque de foco, estabilização de imagem óptica, detecção de face, detecção de sorriso, controle de ISO, modo Burst, Geo tagging, o modo High Dynamic Range (HDR), Panorama, ativação de voz | |
Capacidade | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Características | Modo High Dynamic Range (HDR) | Estabilização de imagem digital, o modo High Dynamic Range (HDR) | |
Virados para a frente da câmera | 2.2 megapixels | 2.1 megapixels |
FERRAGENS | |||
---|---|---|---|
Sistema de chip
| Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | |
Processador
| Quad core, 2300 MHz, 400 Krait | Quad core, 2500 MHz, 400 Krait | |
Processador gráfico | Adreno 330 | Adreno 330 | |
A memória do sistema
| 3072 MB RAM | 3072 MB RAM | |
Armazenamento embutido | 16 GB | 32 GB | |
Expansão de armazenamento | microSD, microSDHC, microSDXC até 128 GB | microSD, microSDHC, microSDXC até 128 GB |
BATERIA | |||
---|---|---|---|
Tempo de conversação | 15,00 horas amédia é de 13 h (760 min) | 19,00 horas amédia é de 13 h (760 min) | |
Stand-by | 28,8 dias (690 horas) a média é de 20 dias (491 h) | 22,8 dias (548 horas) a média é de 20 dias (491 h) | |
Tempo de conversação (3G) | 19,00 horas amédia é de 14 h (810 min) | 21,00 horas amédia é de 14 h (810 min) | |
Stand-by (3G) | 30,8 dias (740 horas) a média é 22 dias (517 h) | 23,0 dias (553 horas) a média é 22 dias (517 h) | |
Stand-by (4G) | 25,0 dias (600 horas) a média é 22 dias (525 h) | ||
Capacidade | 3200 mAh | 3000 mAh | |
Carregamento sem fio | Opcional | Embutido |
MULTIMÉDIA | |||
---|---|---|---|
Leitor de música | |||
Filtrar por | Álbum, Artista, Playlists | Álbum, Artista, Playlists | |
Características | A capa do álbum, a reprodução de fundo, de reconhecimento de música | A capa do álbum, a reprodução de fundo | |
Rádio | FM, RDS | FM | |
Oradores | Auscultador (Fone de ouvido), alto-falantes estéreo | Auscultador (Fone de ouvido), alto-falante | |
YouTube | Sim | Sim |
NAVEGAÇÃO NA INTERNET | |||
---|---|---|---|
Navegador | Google Chrome | ||
O suporte integrado de serviços on-line | YouTube (upload), o Picasa / Google + | YouTube (upload), o Picasa / Google + |
TECNOLOGIA | |||
---|---|---|---|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 2100 MHz. | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
FDD LTE | 700 (faixa 13), 700 (faixa 17), 800 (faixa 20), 850 (faixa 5), 900 (faixa 8), 1700/2100 (banda 4), 1800 (faixa 3), 1900 (faixa 2), 2100 (faixa 1), 2600 (faixa 7) MHz | 800 (faixa 20), 1800 (faixa 3), 2600 (faixa 7) MHz | |
Dados | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit / s, a LTE Cat3 / 4 Uplink 50 Mbit / s, HSDPA + (4G) 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA + (4G) de 42,2 Mbit / s, HSUPA 5,76 Mbit / s, UMTS, EDGE, GPRS | |
Micro SIM | Sim | ||
Posicionamento
| GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, Glonass | |
Navegação | Sim | Sim |
CONECTIVIDADE | |||
---|---|---|---|
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5 GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, ac | |
Hotspot móvel | Sim | Sim | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Conector | microUSB | microUSB | |
Características | Dispositivo de armazenamento em massa, o carregamento USB | Dispositivo de armazenamento em massa, o carregamento USB | |
Outro | NFC, DLNA, Miracast, MHL, Tethering, sincronização do computador, OTA sync, SyncML | NFC, DLNA, Miracast, SlimPort, Tethering, sincronização do computador, OTA sync |
OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |||
---|---|---|---|
Notificações | Retorno com vibração, toques de música (MP3), toques polifónicos, vibração, modo de vôo, o modo Silencioso, Speakerphone | Retorno com vibração, toques de música (MP3), toques polifónicos, vibração, modo de voo, o modo Silencioso, Speakerphone | |
Microfone adicional / s | para cancelamento de ruído | para cancelamento de ruído | |
Sensores | Acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro | Acelerômetro, bússola | |
Outro | A marcação por voz, comandos de voz, gravação de voz | A marcação por voz, comandos de voz, gravação de voz |
DISPONIBILIDADE | |||
---|---|---|---|
Oficialmente anunciado | 24 de fevereiro de 2014 | 27 de maio de 2014 |
Sem comentários:
Enviar um comentário