Transformice é um jogo para PC que tem uma grande comunidade de jogadores brasileiros e já está totalmente traduzido para o português. Depois de salvar alguns pedaços de queijo já é possível conquistar alguns títulos e escolher um para usar em seu ratinho. Confira a lista completa com títulos em português e o que é necessário fazer para conseguir cada um.
Transformice: Lista completa de títulos (Foto: Divulgação)
Desbloqueie os títulos aos poucos e veja a lista dos que você já tem digitando “/title” no bate-papo. Para definir o título que vai aparecer para os outros no seu personagem digita “/title + número do título”.
Os mais fáceis são os títulos de coletar queijo. Com algumas partidas já é possível ter o primeiro. Confira a lista completa:
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 0 | Ratinho | Título Inicial |
| 5 | Rato Ambicioso | 5 queijos coletados |
| 6 | Olha ! Queijo ! | 20 queijos coletados |
| 7 | Obaaaaa Queijo ^^ | 100 queijos coletados |
| 8 | Queeeeeijo *-* | 200 queijos coletados |
| 26 | Rato Guloso | 600 queijos coletados |
| 27 | Apanhador de Queijos | 700 queijos coletados |
| 28 | Rato Fofinho | 800 queijos coletados |
| 29 | Sr. Barriga | 900 queijos coletados |
| 30 | Gorducho | 1000 queijos coletados |
| 31 | Rato Peludinho | 1100 queijos coletados |
| 32 | Rato Obeso | 1200 queijos coletados |
| 33 | O Fofão | 1300 queijos coletados |
| 34 | O Sedentário | 1400 queijos coletados |
| 35 | Rato Militante | 300 queijos coletados |
| 36 | Rato Sindicalista | 400 queijos coletados |
| 37 | Rato em Greve | 500 queijos coletados |
| 38 | O Recruta do Queijo | 1500 queijos coletados |
| 39 | O Adepto em Queijo | 1600 queijos coletados |
| 40 | O Guardião do Queijo | 1700 queijos coletados |
| 41 | Mestre do Queijo | 1800 queijos coletados |
| 72 | Rato Sherlock | 2000 queijos coletados |
| 73 | Cavaleiro do queijo | 2300 queijos coletados |
| 74 | Cheesegrubber | 2700 queijos coletados |
| 75 | Seboso | 3200 queijos coletados |
| 76 | Rato Robusto | 3800 queijos coletados |
| 77 | Amante de Queijo | 4600 queijos coletados |
| 78 | Camembert | 6000 queijos coletados |
| 79 | Pont-L’Évêque | 7000 queijos coletados |
| 80 | Pega-queijo | 8000 queijos coletados |
| 81 | It’s Over 9000 | 9001 queijos coletados |
| 82 | Colecionador | 10.000 queijos coletados |
| 83 | Cheeseleader | 14.000 queijos coletados |
| 84 | Ladrão de queijos | 18.000 queijos coletados |
| 85 | Criador do queijo | 22.000 queijos coletados |
| 86 | Pizza de queijo | 26.000 queijos coletados |
| 87 | Ministro do queijo | 30.000 queijos coletados |
| 88 | Rato Prodígio | 34.000 queijos coletados |
| 89 | Princesa do Transformice | 38.000 queijos coletados |
| 90 | Cheesoholic | 42.000 queijos coletados |
| 91 | The Cheesen One | 46.000 queijos coletados |
| 92 | Sailor Mouse | 50.000 queijos coletados |
| 234 | Om Nom Nom | 55.000 queijos coletados |
| 235 | *-* | 60.000 queijos coletados |
| 236 | Cheese Addicit | 65.000 queijos coletados |
| 237 | Cheesus | 70.000 queijos coletados |
| 238 | Queen of Cheese | 75.000 queijos coletados |
| 93 | MEU QUEIJO! | 80.000 queijos coletados |
Os seguintes títulos necessitam que não apenas se colete queijos, mas seja o primeiro da partida a fazer isso. No canto inferior direito da tela dá pra ver uma lista com os apelidos na ordem em que coletaram o queijo.
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 9 | Rato Veloz | 1 queijo coletado em primeiro |
| 10 | Ligeirinho | 10 queijos coletados em primeiro |
| 11 | Rato Pirata | 100 queijos coletados em primeiro |
| 12 | Rato Ninja | 200 queijos coletados em primeiro |
| 42 | Rato Fanfarrão | 300 queijos coletados em primeiro |
| 43 | Ladrão | 400 queijos coletados em primeiro |
| 44 | Perseguidor | 500 queijos coletados em primeiro |
| 45 | Rato Fútil | 600 queijos coletados em primeiro |
| 46 | O Silencioso | 700 queijos coletados em primeiro |
| 47 | Rato Falcão | 800 queijos coletados em primeiro |
| 48 | Rato Cobra | 900 queijos coletados em primeiro |
| 49 | Rato-aranha | 1000 queijos coletados em primeiro |
| 50 | O Mito | 1100 queijos coletados em primeiro |
| 51 | Rato Atlético | 1200 queijos coletados em primeiro |
| 52 | Rato Apressado | 1400 queijos coletados em primeiro |
| 53 | O Míssil | 1600 queijos coletados em primeiro |
| 54 | Sonic The Mouse | 1800 queijos coletados em primeiro |
| 55 | Pingless | 2000 queijos coletados em primeiro |
| 56 | Kamikaze | 2200 queijos coletados em primeiro |
| 57 | Rato Guerreiro | 2400 queijos coletados em primeiro |
| 58 | Mach 1 | 2600 queijos coletados em primeiro |
| 59 | Caçador | 2800 queijos coletados em primeiro |
| 60 | Primeiro! | 3000 queijos coletados em primeiro |
| 61 | Sniper | 3200 queijos coletados em primeiro |
| 62 | Flash | 3400 queijos coletados em primeiro |
| 63 | Superrato | 3600 queijos coletados em primeiro |
| 64 | Velocidade da Luz | 3800 queijos coletados em primeiro |
| 65 | Viajante do tempo | 4000 queijos coletados em primeiro |
| 66 | Ventania | 4500 queijos coletados em primeiro |
| 67 | E=MouseC² | 5000 queijos coletados em primeiro |
| 68 | Canguru | 5500 queijos coletados em primeiro |
| 69 | O Intocável | 6000 queijos coletados em primeiro |
| 231 | Dinamite | 7000 queijos coletados em primeiro |
| 232 | Velocidade Máxima | 8000 queijos coletados em primeiro |
| 233 | Tornado | 9000 queijos coletados em primeiro |
| 70 | Wall-Jumper | 10.000 queijos coletados em primeiro |
| 224 | Corredor | 12.000 queijos coletados em primeiro |
| 225 | Batmouse | 14.000 queijos coletados em primeiro |
| 226 | Invísivel | 16.000 queijos coletados em primeiro |
| 227 | Imparável | 18.000 queijos coletados em primeiro |
| 71 | The Wind Master | 20.000 queijos coletados em primeiro |
| 228 | ¡Andale! ¡Andale! | 25.000 queijos coletados em primeiro |
| 229 | Torpedo | 30.000 queijos coletados em primeiro |
| 230 | Speedy Gorgonzola | 35.000 queijos coletados em primeiro |
| 72 | LIGHTNING | 40.000 queijos coletados em primeiro |
Para os próximos títulos primeiro é necessário jogar como Shaman e, à medida em que for salvando ratinhos vai ganhar mais títulos.
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Aprendiz de Shaman | 10 ratos salvos |
| 2 | Shaman Graduado | 100 ratos salvos |
| 3 | Shaman | 1000 ratos salvos |
| 4 | Mestre Shaman | 2000 ratos salvos |
| 13 | Shaman Inspirado | 3000 ratos salvos |
| 14 | Shaman Campeão | 4000 ratos salvos |
| 15 | Shaman Glorioso | 5000 ratos salvos |
| 16 | Duquesa Shaman | 6000 ratos salvos |
| 17 | Princesa Shaman | 7000 ratos salvos |
| 18 | Imperatriz Shaman | 8000 ratos salvos |
| 19 | Shaman Lendário | 9000 ratos salvos |
| 20 | Shaman Imortal | 10.000 ratos salvos |
| 21 | O Shaman Escolhido | 11.000 ratos salvos |
| 22 | Shaman Sagrado | 12.000 ratos salvos |
| 23 | Shaman Oráculo | 13.000 ratos salvos |
| 24 | Shaman Profeta | 14.000 ratos salvos |
| 25 | Shaman Supremo | 15.000 ratos salvos |
| 94 | Shaman Ancião | 16.000 ratos salvos |
| 95 | Shaman Destemido | 18.000 ratos salvos |
| 96 | Shaman Divino | 20.000 ratos salvos |
| 97 | Shaman Arquiteto | 22.000 ratos salvos |
| 98 | Mademoiselle | 24.000 ratos salvos |
| 99 | Madame shaman | 26.000 ratos salvos |
| 100 | Amado | 28.000 ratos salvos |
| 101 | Mago | 30.000 ratos salvos |
| 102 | Herói dos ratos | 35.000 ratos salvos |
| 103 | Shaman Anjo | 40.000 ratos salvos |
| 104 | O Criador | 45.000 ratos salvos |
| 105 | Shaman Absoluto | 50.000 ratos salvos |
| 106 | Shaman Milagroso | 55.000 ratos salvos |
| 107 | Libertador | 60.000 ratos salvos |
| 108 | Troll Shaman | 65.000 ratos salvos |
| 109 | Shaman Fantasma | 70.000 ratos salvos |
| 110 | Espírito | 75.000 ratos salvos |
| 111 | Shaman Semideus | 80.000 ratos salvos |
| 112 | Última Esperança | 85.000 ratos salvos |
| 113 | Redentor | 90.000 ratos salvos |
| 114 | Deusa Shaman | 100.000 ratos salvos |
| 115 | Alpha & Omega | 140.000 ratos salvos |
Esses títulos envolvem salvar muitos ratos no modo difícil (Hard), como Shaman.
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 213 | Decorador | 500 ratos salvos no Hard Mode |
| 214 | Construtor | 2.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 215 | Fabricante | 4.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 216 | Técnico | 7.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 217 | Mecânico | 10.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 218 | Especialista | 14.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 219 | Inventor | 18.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 220 | Engenheiro | 22.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 221 | Rato Inventor | 26.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 222 | Rato Engenhoso | 30.000 ratos salvos no Hard Mode |
| 223 | Virtuoso | 34.000 ratos salvos no Hard Mode |
Os próximos títulos são conquistados à medida em que se faz as missões de bootcamp, que são bons treinamentos e rendem títulos com ares militares.
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 256 | Recruta | Completar 1 Bootcamp |
| 257 | Principiante | Completar 3 Bootcamps |
| 258 | Soldado | Completar 5 Bootcamps |
| 259 | Rato Habilidoso | Completar 7 Bootcamps |
| 260 | Artista Solitário | Completar 10 Bootcamps |
| 261 | Cabo | Completar 15 Bootcamps |
| 261 | Rato Preciso | Completar 20 Bootcamps |
| 262 | Bootcamper | Completar 25 Bootcamps |
| 264 | Sargento | Completar 30 Bootcamps |
| 265 | Quinador | Completar 40 Bootcamps |
| 266 | Rato Qualificado | Completar 50 Bootcamps |
| 267 | Tenente | Completar 60 Bootcamps |
| 268 | Longjumper | Completar 70 Bootcamps |
| 269 | Inacredirato | Completar 80 Bootcamps |
| 270 | Viciado em Bootcamp | Completar 90 Bootcamps |
| 271 | Capitão | Completar 100 Bootcamps |
| 272 | Rato Perito | Completar 120 Bootcamps |
| 273 | Maníaco | Completar 140 Bootcamps |
| 274 | Major | Completar 160 Bootcamps |
| 275 | Artista do Queijo | Completar 180 Bootcamps |
| 276 | Acrobata | Completar 200 Bootcamps |
| 277 | Colonel | Completar 250 Bootcamps |
| 278 | Rato Astuto | Completar 300 Bootcamps |
| 279 | Tarzan | Completar 350 Bootcamps |
| 280 | General | Completar 400 Bootcamps |
| 281 | Lenda Viva | Completar 500 Bootcamps |
| 282 | Rato Acrobático | Completar 600 Bootcamps |
| 283 | Pro | Completar 700 Bootcamps |
| 284 | Chuck Souris | Completar 800 Bootcamps |
| 285 | Rainha do Bootcamp | Completar 900 Bootcamps |
| 286 | Gravity Master | Completar 1000 Bootcamps |
Agora começa a complicar um pouco, pelo menos pra quem não quer por a mão no bolso. Se estiver se sentindo mão aberta hoje, é fácil garantir esses títulos, basta ir comprando itens na loja.
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 115 | Rato Descolado | 1 itens comprados na loja |
| 116 | Rato Adorável | 2 itens comprados na loja |
| 117 | Rato Charmoso | 4 itens comprados na loja |
| 118 | Rato Atraente | 6 itens comprados na loja |
| 119 | Rato Bonitinho | 8 itens comprados na loja |
| 120 | Rato Galã | 9 itens comprados na loja |
| 121 | Rato Esnobe | 11 itens comprados na loja |
| 122 | Rato Estiloso | 12 itens comprados na loja |
| 123 | Diva | 16 itens comprados na loja |
| 124 | Rato Fashion | 18 itens comprados na loja |
| 125 | Sexy | 20 itens comprados na loja |
| 126 | SuperStar | 22 itens comprados na loja |
Alguns títulos são exclusivos para administradores.
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 440 | Fromadmin | Rank especial para Administrador |
| 442 | Sourigami | Rank especial para Administrador |
| 444 | La Belette | Rank especial para Administrador |
| # | El Pinolero | Rank especial para Administrador |
| # | Kikoo Admin | Rank especial para Administrador |
| # | Queijadinha | Rank especial para Administrador |
| # | Dehset Admin | Rank especial para Administrador |
Esses títulos são exclusivos para quem participou do concurso de Cosplay oficial do jogo
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 246 | Dauphine | Dado para quem participou do concurso |
| 247 | Foxy | Dado para quem ficou entre os 5 primeiros no concurso |
| 248 | Miss Transformice | Dado exclusivamente para quem ganhou o concurso |
E o título abaixo depende da participação no Encontro Oficial Transformice:
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 252 | Souris Lilloise | Participar do encontro Transformice de Março 2012 |
Os títulos de natal só são desbloqueados no fim do ano. Segue abaixo a lista completa:
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 127 | Floquinho de neve | 1 presente dado (1 coração) |
| 128 | Espírito Natalino | 10 presentes dados (5 corações) |
| 129 | Duende | 30 presentes dados (15 corações) |
| 130 | Papai noel | 40 presentes dados (30 corações) |
| 240 | Biscoitos | 45 Corações |
| 241 | Bolo de Natal | 60 Corações |
| 242 | Barba Branca | 85 Corações |
| 243 | Generoso | 100 Corações |
| 244 | Snowy | 120 Corações |
| 245 | Nevasca | 200 Corações |
| 288 | Snowball | Dar 10 presentes |
| 289 | I’m cold | Dar 40 presentes |
| 290 | Grilled Chestnut | Dar 100 presentes |
| 291 | Chaussette | Dar 160 presentes |
| 292 | Souris Sapin | Dar 240 presentes |
| 293 | Cookies Eater | Dar 500 presentes |
| 308 | Candy Cane | Dar 340 presentes |
| 309 | Fairy Lights | Dar 400 presentes |
| 310 | Papaille Noel | Dar 50 presentes ao Papaille/Jingle |
| 311 | Elfette | Dar 100 brinquedos ao Elfos |
| 312 | Ange des Neiges | Ganhar 5 partidas na Guerra de bolas de neve |
Os títulos de dia dos namorados são desbloqueados em fevereiro, de acordo com o calendário internacional em que se comemora o dia de São Valentim (14 de fevereiro):
| Número | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 210 | Rato Sedutor | 5 presentes dados (1 beijo dado) |
| 211 | Rata Atraente | 30 presentes dados (5 beijos dados) |
| 212 | Latin Lover | 60 presentes dados (10 beijos dados) |
| 249 | Omelettovore | 20 beijos dados |
| 250 | My Cutie Pie | 25 beijos dados |
| 251 | Fiancée | 30 beijos dados |
| 294 | I Cheese You | Ganha ao comprar todos os itens do evento |
| 313 | Recém Casados | 20 corações dados |
| 314 | Maça do Amor | 200 corações dados |
| 315 | Coração Partido | 80 corações dados |
| 316 | Lua de Mel | 500 corações dados |
Os títulos de pesca também são especiais de eventos.
| Números | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 253 | Tonnerre de Brest | Completar o Mapa de Pescaria |
| 296 | Exploradora | Pesque os peixes na lagoa das nuvens |
| 297 | Sardinha | Pesque os peixes na lagoa no topo da caverna |
| 298 | Pescador | Pesque o peixe no topo da floresta ou no topo direito da caverna |
| 253 | Adorador | Coloque a espinha de peixe e o chapéu de pescador, vá até o final do mapa na Deusa Shaman e diga “Elisah” |
Continuando a lista de títulos de evento, os de Halloween são desbloqueados em outubro
| Números | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 253 | Vampire | Digitar “bonbon” em cima do baú de tesouro no segundo mapa |
| 300 | Frankenmaus | 3 brincos-cauda na primeira máquina |
| 301 | Bonbon *-* | 3 penas na segunda máquina |
| 302 | Suco de abóbora | 3 pirulitos na segunda máquina |
| 303 | Trick or Treats | 3 estrelas na terceira máquina |
| 304 | Poltergeist | 3 ovelhas na terceira máquina |
| 305 | Halloween 2012 | Mate o gato do mapa do Halloween de 2012 pela primeira vez |
| 306 | Halloween 2013 | Mate o gato do mapa do Halloween de 2013 pela primeira vez |
| 307 | Von Drekkemaus | Coloque o título Halloween 2013, depois vá até a foto do conde no mapa da mansão, durma e fala vampire |
Por fim, os títulos de páscoa, desbloqueados em abril.
| Números | Título | Objetivo |
|---|---|---|
| 254 | Chocovore | 270 ovos |
| 255 | Chocobunny | 300 ovos |
| 295 | Chicken | Ser o coelho |
Sem comentários:
Enviar um comentário