eu que não sou de intrigas
-
Estas situações trazem sempre o melhor que há em nós: ou concordamos com o
que está a ser feito ou somos perigosos genocidas. Darwinistas. Sociopatas.
Há 9 horas


Xperia M5 tem o mesmo design do Xperia Z3+. / © Sony
Xperia M5 é à prova d'água. / © Sony
Câmera frontal de 13 MP. / © Sony
| Moto G 2013 | Moto G 2014 | Moto G 2015 | |
| Ecrã | 4,5 polegadas IPS LCD com 720 x 1280 pixels | 5 polegadas IPS LCD com 720 x 1280 pixels | 5 polegadas IPS LCD com 720 x 1280 pixels |
| Processador | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Cortex-A53 1.2 GHz Quad Core |
| GPU | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 306 |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB/2GB |
| Armazenamento | 8GB/16GB | 8GB/16GB Micro SD Até 32 GB | 8GB/16GB Micro SD Até 32 GB |
| Câmara principal | 5MP | 8MP | 13MP |
| Câmara frontal | 1,3MP | 2MP | 5MP |
| Bateria | 2.070mAh | 2.070mAh | 2.470mAh |
| Dimensões e peso | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm 143 gramas | 141.5 x 70.7 x 11 mm 149 gramas | 141.9 x 72.3 x 11.2 mm 154 gramas |
| Sistema operacional | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop |


| Galaxy A7 | Xperia M4 Aqua | Moto X Play | Mi 4i | G4 Beat | |
| Ecrã | 5,5 polegadas Super AMOLED 1080 x 1920 pixels | 5 polegadas IPS LCD 720 x 1280 pixels | 5,5 polegadas TFT LCD 1080 x 1920 pixels | 5 polegadas IPS LCD 1080 x 1920 pixels | 5,2 polegadas IPS LCD 1080 x 1920 pixels |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 405 | Adreno 405 | Adreno 405 | Adreno 405 | Adreno 405 |
| RAM | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
| Armazenamento | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB |
| Câmara principal | 13MP | 13MP | 21MP | 13MP | 13MP |
| Câmara frontal | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP |
| Bateria | 2.600mAh | 2.400mAh | 3.630mAh | 3.120mAh | 2.110mAh |
| Dimensões e peso | 151 x 76.2 x 6.3 mm 141 gramas | 145.5 x 72.6 x 7.3 mm 136 gramas | 148 x 75 x 10.9 mm 169 gramas | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm 130 gramas | 142.7 x 72.6 x 9.85 mm 137 gramas |
| Sistema operacional | Android 4.4.4 KitKat | Android 5.0 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop |





| MOTOROLA MOTO E (2015) | SONY XPERIA E4 | |
|---|---|---|
| SISTEMA | Android 5.0.2 Lollipop | Android 4.4.4 KitKat + Xperia UI |
| Ecrã | 4,5 polegadas, LCD, 960 x 540 pixels, 245 ppi | 4,7 polegadas, LCD, 960 x 540 pixels, 234 ppi |
| PROCESSADOR | Qualcomm Snapdragon 410, Quad-Core, 1,2 GHz | MediaTek MT6732, Quad-Core, 1,5 GHz |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| MEMÓRIA INTERNA | 8 GB + microSD | 8 GB + microSD |
| BATERIA | 2.390 mAh | 2.300 mAh |
| CÂMERA | 5 MP (traseira), 0,3 MP (frontal) | 5 MP (traseira), 2 MP (frontal) |
| DIMENSÕES | 129,9 x 66,8 x 12,3 mm | 133 x 71 x 10,8 mm |
| PESO | 145 g | 135 g |
| CONECTIVIDADE | Wi-Fi, HSPA, 3G (versão com 4G), Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, HSPA, 3G (4G no exterior), NFC, Bluetooth 4.1 |
| PREÇO no Brasil | R$ 569 na loja oficial | R$ 699 na loja oficial |









| SONY XPERIA Z4 | SONY XPERIA Z3 | |
|---|---|---|
| SISTEMA OPERACIONAL | Android 5.0 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
| Ecrã | LCD de 5,2 polegadas, 1920 x 1080 pixels, 424 ppi | LCD de 5,2 polegadas, 1920 x 1080 pixels, 424 ppi |
| PROCESSADOR | Snapdragon 810, octa-core, 2 GHz | Snapdragon 801, quad-core, 2,5 GHz |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| MEMÓRIA INTERNA | 32GB + microSD | 16/32 GB + microSD |
| BATERIA | 2.930 mAh | 3.100 mAh |
| CÂMERA | 20,7 MP (traseira), 5,1 MP (frontal) | 20,7 MP (traseira), 2,2 MP (frontal) |
| CONECTIVIDADE | HSPA, 4G, NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi | HSPA, 4G, NFC, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
| TAMANHO | 146 x 72 x 6,9 mm | 146 x 72 x 7,3 mm |
| PESO | 144 gramas | 152 gramas |






- Copyright © TECHonLLINE, noticias de tecnologia!no mundo online... - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -