eu que não sou de intrigas
-
Estas situações trazem sempre o melhor que há em nós: ou concordamos com o
que está a ser feito ou somos perigosos genocidas. Darwinistas. Sociopatas.
Há 9 horas
Modo de câmera instantânea no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Modo para registrar fotos panorâmicas no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Controle de exposição de câmera no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Função HDR no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Modo noturno para registrar fotos com pouca luz no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Registro de imagens com contadores (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Ativação do flash no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Modo de gravação de vídeos no Moto G 3 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Ativação da localização em fotos no Moto G 2015 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)
Ativar sons de captura no Moto G 3 (Foto: Reprodução/Barbara Mannara)| ASUS ZENFONE 5 | MOTOROLA MOTO G (2015) | XIAOMI REDMI 2 | |
|---|---|---|---|
| CÂMaRA PRINCIPAL | 8MP | 13MP | 8MP |
| CÂMaRA SECUNDÁRIA | 2 MP | 5MP | 2MP |
| RESOLUÇÃO MÁXIMA | 3264 x 2448 pixels | 4128 x 3096 pixels | 3264 x 2448 pixels |
| ABERTURA DIAFRAGMA | f/2.0 | f/2.2 | f/2.2 |
| FLASH | LED | LED (dual-tone) | LED |
| OBTURADOR DEDICADO | Não | Não | Não |
| ZOOM | Digital 4X | Digital 4X | Digital 4X |
| HDR | Sim | Sim | Sim |
| FILMADORA | HD 720p - FullHD 1080p | HD 720p - FullHD 1080p | HD 720p - FullHD 1080p |
| ESTABILIZAÇÃO | Digital | Digital | Digital |
| MACRO | Sim - 5cm | Sim - 8cm | Sim - 7cm |
| FOCO POR EXPOSIÇÃO | Sim | Sim | Sim |
| TIMER | Não | 3 seg - 10 seg | 3 seg - 10 seg |
| GEO-LOCALIZAÇÃO | Sim | Sim | Sim |
| MODO NOTURNO | Sim | Sim | Sim |
Moto G 2015 com modo HDR ativo.
Redmi 2 com modo HDR ativo
Zenfone 5 com modo HDR ativo.
Moto G 2015 com modo automático ativo.
Redmi 2 com modo automático ativo.
Zenfone 5 com modo automático ativo.
Moto G com macro e foco por toque.
Redmi 2 com macro e foco por toque.
Zenfone 5 com macro e foco por toque.
| Moto G 2013 | Moto G 2014 | Moto G 2015 | |
| Ecrã | 4,5 polegadas IPS LCD com 720 x 1280 pixels | 5 polegadas IPS LCD com 720 x 1280 pixels | 5 polegadas IPS LCD com 720 x 1280 pixels |
| Processador | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core | Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 1.2 GHz Quad Core | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 Cortex-A53 1.2 GHz Quad Core |
| GPU | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 306 |
| RAM | 1GB | 1GB | 1GB/2GB |
| Armazenamento | 8GB/16GB | 8GB/16GB Micro SD Até 32 GB | 8GB/16GB Micro SD Até 32 GB |
| Câmara principal | 5MP | 8MP | 13MP |
| Câmara frontal | 1,3MP | 2MP | 5MP |
| Bateria | 2.070mAh | 2.070mAh | 2.470mAh |
| Dimensões e peso | 129.9 x 65.9 x 11.6 mm 143 gramas | 141.5 x 70.7 x 11 mm 149 gramas | 141.9 x 72.3 x 11.2 mm 154 gramas |
| Sistema operacional | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.0.2 Lollipop | Android 5.1.1 Lollipop |







- Copyright © TECHonLLINE, noticias de tecnologia!no mundo online... - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -